change prices from netto to brutto
All checks were successful
Build and Deploy Hugo Site / buildAndDeploy (push) Successful in 32s
All checks were successful
Build and Deploy Hugo Site / buildAndDeploy (push) Successful in 32s
This commit is contained in:
parent
60ac5888a3
commit
ca4929d905
2 changed files with 35 additions and 35 deletions
|
|
@ -34,8 +34,8 @@ Das System arbeitet auf einem zentralen externen Server, der durch die VeruA AG
|
||||||
Grundsätzlich ist der Lizenzzeitraum **ein Jahr**.
|
Grundsätzlich ist der Lizenzzeitraum **ein Jahr**.
|
||||||
Die aufgeführten Preise beziehen sich auf die **einmalige jährliche Zahlung**.
|
Die aufgeführten Preise beziehen sich auf die **einmalige jährliche Zahlung**.
|
||||||
|
|
||||||
Es ist möglich, den Lizenzbetrag auf mehrere Teilzahlungen zu verteilen.
|
Es ist möglich, den Lizenzbetrag auf **mehrere Teilzahlungen** zu verteilen.
|
||||||
Für jede zusätzliche Rechnung stellen wir eine Aufwandsgebühr von CHF 5.50 in Rechnung.
|
Für jede zusätzliche Rechnung stellen wir eine **Aufwandsgebühr von CHF 5.50** in Rechnung.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
{{% alert background-color="bg-red-500" %}}
|
{{% alert background-color="bg-red-500" %}}
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -28,19 +28,19 @@ Das System arbeitet auf einem zentralen externen Server, der durch die VeruA AG
|
||||||
{{% /section %}}
|
{{% /section %}}
|
||||||
{{% section classes="xl:w-2/3 md:mx-auto" %}}
|
{{% section classes="xl:w-2/3 md:mx-auto" %}}
|
||||||
|
|
||||||
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-cart" %}} Preismodelle ab 01.01.2025
|
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-cart" %}} Lizenz- und Preismodelle ab 01.01.2025
|
||||||
|
|
||||||
Sie können zwischen zwei Abrechnungsmodellen wählen:
|
Grundsätzlich ist der Lizenzzeitraum **ein Jahr**.
|
||||||
* monatliche Zahlung
|
Die aufgeführten Preise beziehen sich auf die **einmalige jährliche Zahlung**.
|
||||||
* jährliche Zahlung (**5% Rabatt**)
|
|
||||||
|
Es ist möglich, den Lizenzbetrag auf **mehrere Teilzahlungen** zu verteilen.
|
||||||
|
Für jede zusätzliche Rechnung stellen wir eine **Aufwandsgebühr von CHF 5.50** in Rechnung.
|
||||||
|
|
||||||
Der **Lizenzzeitraum** ist immer identisch mit dem **Zeitraum des Abrechnungsmodells**.
|
|
||||||
|
|
||||||
{{% alert background-color="bg-red-500" %}}
|
{{% alert background-color="bg-red-500" %}}
|
||||||
|
|
||||||
Alle aufgeführten Preise sind NETTO-Preise.
|
Alle aufgeführten Preise sind die Brutto-Preise.
|
||||||
Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt!
|
Die Mehrwertsteuer ist bereits in den Preisen enthalten.
|
||||||
|
|
||||||
{{% /alert %}}
|
{{% /alert %}}
|
||||||
|
|
||||||
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="address-card" %}} Basismodul
|
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="address-card" %}} Basismodul
|
||||||
|
|
@ -68,7 +68,7 @@ und die **Weiterentwicklung** der Applikation für den Lizenzzeitraum.
|
||||||
Die Applikation wird mit Ihren Organisationsdaten vorbereitet, auf Ihrer Instanz bereitgestellt und
|
Die Applikation wird mit Ihren Organisationsdaten vorbereitet, auf Ihrer Instanz bereitgestellt und
|
||||||
ist sofort einsatzbereit.
|
ist sofort einsatzbereit.
|
||||||
|
|
||||||
| EINMALIG: Aufwand Einrichtung und Konfiguration | 1'500.00 CHF |
|
| EINMALIG: Aufwand Einrichtung und Konfiguration | 1'632.00 CHF |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
||||||
|
|
||||||
**Vierstündige Schulung bei Ihnen vor Ort**.
|
**Vierstündige Schulung bei Ihnen vor Ort**.
|
||||||
|
|
@ -77,36 +77,36 @@ der individuellen Konfiguration für Ihre Organisation.
|
||||||
|
|
||||||
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
||||||
|
|
||||||
| EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung VeruA App | 1'250.00 CHF |
|
| EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung VeruA App | 1'360.00 CHF |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
||||||
|
|
||||||
| **EINMALIG GESAMT: Konfiguration und Schulung VeruA App** | **2'750.00 CHF** |
|
| **EINMALIG GESAMT: Konfiguration und Schulung VeruA App** | **2'992.00 CHF** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
||||||
|
|
||||||
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-cart" %}} Preis Basismodul VeruA App
|
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-cart" %}} Preis Basismodul VeruA App
|
||||||
|
|
||||||
Die Preise der **VeruA App** richten sich nach der Anzahl der Benutzer, die mit der Applikation arbeiten.
|
Die Preise der **VeruA App** richten sich nach der Anzahl der Benutzer, die mit der Applikation arbeiten.
|
||||||
|
|
||||||
| **Anzahl Benutzer** | **Preis pro Benutzer im Monat** | **Preis pro Monat** | **Preis jährliche Zahlung (5% Rabatt)** |
|
| **Anzahl Benutzer** | **Preis pro Benutzer im Monat** | **Preis pro Monat** | **Preis im Jahr** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | --------------------------------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | --------------------------------: |
|
||||||
| 5 | CHF 30.00 | CHF 150.00 | CHF 1'710.00 |
|
| 5 | CHF 32.65 | CHF 163.25 | CHF 1'959.00 |
|
||||||
| 10 | CHF 20.00 | CHF 200.00 | CHF 2'280.00 |
|
| 10 | CHF 21.75 | CHF 217.50 | CHF 2'610.00 |
|
||||||
| 15 | CHF 17.00 | CHF 255.00 | CHF 2'907.00 |
|
| 15 | CHF 18.50 | CHF 277.50 | CHF 3'330.00 |
|
||||||
| 20 | CHF 15.80 | CHF 316.00 | CHF 3'602.40 |
|
| 20 | CHF 17.20 | CHF 344.00 | CHF 4'128.00 |
|
||||||
| 25 | CHF 14.80 | CHF 370.00 | CHF 4'218.00 |
|
| 25 | CHF 16.10 | CHF 402.50 | CHF 4'830.00 |
|
||||||
| 30 | CHF 14.20 | CHF 426.00 | CHF 4'856.40 |
|
| 30 | CHF 15.50 | CHF 465.00 | CHF 5'580.00 |
|
||||||
| 40 | CHF 14.00 | CHF 560.00 | CHF 6'384.00 |
|
| 40 | CHF 15.20 | CHF 608.00 | CHF 7'296.00 |
|
||||||
| 50 | CHF 13.80 | CHF 690.00 | CHF 7'866.00 |
|
| 50 | CHF 15.00 | CHF 750.00 | CHF 9'000.00 |
|
||||||
| 60 | CHF 13.60 | CHF 816.00 | CHF 9'302.40 |
|
| 60 | CHF 14.80 | CHF 888.00 | CHF 10'656.00 |
|
||||||
| 70 | CHF 13.40 | CHF 938.00 | CHF 10'693.20 |
|
| 70 | CHF 14.60 | CHF 1'022.00 | CHF 12'264.00 |
|
||||||
| 80 | CHF 13.20 | CHF 1'056.00 | CHF 12'038.40 |
|
| 80 | CHF 14.40 | CHF 1'152.00 | CHF 13'824.00 |
|
||||||
| 90 | CHF 13.00 | CHF 1'170.00 | CHF 13'338.00 |
|
| 90 | CHF 14.20 | CHF 1'278.00 | CHF 15'336.00 |
|
||||||
| 100 | CHF 12.80 | CHF 1'280.00 | CHF 14'592.00 |
|
| 100 | CHF 14.00 | CHF 1'400.00 | CHF 16'800.00 |
|
||||||
| 120 | CHF 12.40 | CHF 1'488.00 | CHF 16'963.20 |
|
| 120 | CHF 13.60 | CHF 1'632.00 | CHF 19'584.00 |
|
||||||
| 140 | CHF 12.00 | CHF 1'680.00 | CHF 19'152.00 |
|
| 140 | CHF 13.20 | CHF 1'848.00 | CHF 22'176.00 |
|
||||||
| 160 | CHF 11.60 | CHF 1'856.00 | CHF 21'158.40 |
|
| 160 | CHF 12.80 | CHF 2'048.00 | CHF 24'576.00 |
|
||||||
| 180 | CHF 11.20 | CHF 2'016.00 | CHF 22'982.40 |
|
| 180 | CHF 12.40 | CHF 2'232.00 | CHF 26'784.40 |
|
||||||
| 200 | CHF 11.00 | CHF 2'200.00 | CHF 25'080.00 |
|
| 200 | CHF 12.00 | CHF 2'400.00 | CHF 28'800.00 |
|
||||||
|
|
||||||
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-basket" %}} Zusatzmodule (optionale Erweiterungen)
|
### {{% icon size="3xl" color="slate-900" name="shopping-basket" %}} Zusatzmodule (optionale Erweiterungen)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -119,12 +119,12 @@ Durch die Autorengruppe von POP gibt es zusätzlich die Auflage, dass jede Pfleg
|
||||||
in der 2. Auflage oder 3. Auflage besitzen muss. Dies ist uns durch einen Lieferschein oder eine Rechnung als Scan zu belegen, damit
|
in der 2. Auflage oder 3. Auflage besitzen muss. Dies ist uns durch einen Lieferschein oder eine Rechnung als Scan zu belegen, damit
|
||||||
wir diesen Beleg dann an die Autoren weiterleiten können. Auf dem Lieferschein/Beleg muss sowohl der Titel des Buches als auch der Name des Bestellers ersichtlich sein.
|
wir diesen Beleg dann an die Autoren weiterleiten können. Auf dem Lieferschein/Beleg muss sowohl der Titel des Buches als auch der Name des Bestellers ersichtlich sein.
|
||||||
|
|
||||||
| **EINMALIG: Bereitstellung des Moduls** | **300.00 CHF** |
|
| **EINMALIG: Bereitstellung des Moduls** | **330.00 CHF** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
|
|
||||||
| **Preis pro Monat und Mitarbeiter** | **2.00 CHF** |
|
| **Preis pro Monat und Mitarbeiter** | **2.20 CHF** |
|
||||||
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
| **Preis jährliche Zahlung je Mitarbeiter (nach Abzug 5% Rabatt = 1.20 CHF)** | **22.80 CHF** |
|
| **Preis im Jahr je Mitarbeiter** | **26.40 CHF** |
|
||||||
|
|
||||||
{{% aligncenter %}}
|
{{% aligncenter %}}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue