little price-changes
All checks were successful
Build and Deploy Hugo Site / buildAndDeploy (push) Successful in 31s
All checks were successful
Build and Deploy Hugo Site / buildAndDeploy (push) Successful in 31s
This commit is contained in:
parent
5a0bde53d6
commit
e108a73486
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
|
|
@ -145,12 +145,12 @@ der individuellen Konfiguration für Ihre Organisation.
|
||||||
|
|
||||||
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
||||||
|
|
||||||
| **EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung Modul Dienstplan** | **1'250.00 CHF** |
|
| **EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung Modul Dienstplan** | **1'360.00 CHF** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
||||||
|
|
||||||
| **Preis Dienstplan (DP) mit 5 Lizenzen - monatliche Gebühr** | **50.00 CHF** |
|
| **Preis Dienstplan (DP) mit 5 Lizenzen - monatliche Gebühr** | **40.00 CHF** |
|
||||||
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
| **Preis jährliche Zahlung Dienstplan (DP) mit 5 Lizenzen (nach Abzug 5% Rabatt = 30.00 CHF)** | **570.00 CHF** |
|
| **Preis jährliche Zahlung Dienstplan (DP) mit 5 Lizenzen** | **480.00 CHF** |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Sie können jederzeit Lizenzen in **3er-Schritten** nachbuchen.
|
Sie können jederzeit Lizenzen in **3er-Schritten** nachbuchen.
|
||||||
|
|
@ -184,13 +184,13 @@ der individuellen Konfiguration für Ihre Organisation.
|
||||||
|
|
||||||
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
Spesen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.
|
||||||
|
|
||||||
| **EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung Modul Tourenplan** | **1'250.00 CHF** |
|
| **EINMALIG: Verbindliche Einführungsschulung Modul Tourenplan** | **1'360.00 CHF** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | -----------: |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| **Preis Tourenplan (TP) mit 5 Lizenzen - monatliche Gebühr** | **50.00 CHF** |
|
| **Preis Tourenplan (TP) mit 5 Lizenzen - monatliche Gebühr** | **40.00 CHF** |
|
||||||
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
| **Preis jährliche Zahlung Tourenplan (TP) mit 5 Lizenzen (nach Abzug 5% Rabatt = 30.00 CHF)** | **570.00 CHF** |
|
| **Preis jährliche Zahlung Tourenplan (TP) mit 5 Lizenzen** | **480.00 CHF** |
|
||||||
|
|
||||||
Sie können jederzeit Lizenzen in **3er-Schritten** nachbuchen.
|
Sie können jederzeit Lizenzen in **3er-Schritten** nachbuchen.
|
||||||
Die Lizenzgebühr entsteht je 3er Paket, das nachgebucht wird.
|
Die Lizenzgebühr entsteht je 3er Paket, das nachgebucht wird.
|
||||||
|
|
@ -216,9 +216,9 @@ Es ermöglicht die Erzeugung eines **swiss-QR-Codes** für aktivierte Rechnungse
|
||||||
| **EINMALIG: Bereitstellung des Moduls** | **500.00 CHF** |
|
| **EINMALIG: Bereitstellung des Moduls** | **500.00 CHF** |
|
||||||
| --------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
| --------------------------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
|
|
||||||
| **Preis monatliche Zahlung** | **20.00 CHF** |
|
| **Preis monatliche Zahlung** | **22.50 CHF** |
|
||||||
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
| ------------------------------------------- | ---------: |
|
||||||
| **Preis jährliche Zahlung (nach Abzug 5% Rabatt = 12.00 CHF)** | **228.00 CHF** |
|
| **Preis jährliche Zahlung** | **270.00 CHF** |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
{{% aligncenter %}}
|
{{% aligncenter %}}
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue